Grand Prix Ziemi Łódzkiej 2018 |
|||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0211PIO | 0217TOM | 0304WIE | 0506RZG | 0603SIE | ||
| [wyniki] | [wyniki] | [wyniki] | [wyniki] | [wyniki] | |||||||
| 1 | Zbigniew Frank | 5.0 | S | LD | 273.62 | 57.14 | 57.33 | 53.93 | 46.75 | 58.47 | |
| 2 | Krzysztof Han | 2.5 | S | LD | 273.19 | 63.69 | 58.57 | 55.55 | 48.28 | 47.10 | |
| Adam Krysiak | 4.0 | LD | 273.19 | 63.69 | 58.57 | 55.55 | 48.28 | 47.10 | |||
| 4 | Igor Łobodziński | 5.0 | LD | 271.15 | 61.46 | 56.90 | 43.43 | 49.86 | 59.50 | ||
| Marcin Zbroja | 5.0 | LD | 271.15 | 61.46 | 56.90 | 43.43 | 49.86 | 59.50 | |||
| 6 | Artur Wasiak | 12.0 | LD | 261.69 | 60.42 | 60.32 | 47.35 | 45.55 | 48.05 | ||
| 7 | Piotr Szczeciński | 3.0 | LD | 253.38 | 45.98 | 54.72 | 57.95 | 42.80 | 51.93 | ||
| 8 | Sławomir Sroczyński | 5.0 | S | LD | 219.69 | 57.14 | 57.33 | 46.75 | 58.47 | ||
| 9 | Jerzy Warszakowski | 5.0 | S | LD | 218.89 | 53.87 | 47.10 | 53.59 | 64.33 | ||
| 10 | Jarosław Gąsiorowski | 13.0 | LU | 215.95 | 49.11 | 55.90 | 50.13 | 60.81 | |||
| 11 | Jacek Omelańczuk | 3.0 | LD | 208.60 | 53.87 | 54.72 | 41.97 | 58.04 | |||
| 12 | Jerzy Gaworczyk | 5.0 | S | LD | 204.36 | 50.00 | 47.90 | 50.10 | 56.36 | ||
| 13 | Waldemar Gałek | 4.0 | LD | 200.12 | 47.47 | 44.90 | 55.40 | 52.35 | |||
| 14 | Tomasz Krym | 1.5 | LD | 178.47 | 57.95 | 65.90 | 54.62 | ||||
| 15 | Jerzy Klimczak | 5.0 | N | LD | 170.13 | 40.89 | 50.83 | 42.70 | 35.71 | ||
| Ewa Serdiukow-Tokarczyk | 3.0 | KS | LD | 170.13 | 40.89 | 50.83 | 42.70 | 35.71 | |||
| 17 | Józef Wojtal | 2.5 | N | LD | 168.81 | 61.06 | 55.40 | 52.35 | |||
| 18 | Jerzy Baraniecki | 4.0 | S | LD | 165.30 | 53.87 | 47.10 | 64.33 | |||
| 19 | Zdzisław Beling | 18.0 | S | WP | 165.11 | 60.42 | 56.64 | 48.05 | |||
| 20 | Marek Tekieli | 7.0 | LU | 155.14 | 49.11 | 55.90 | 50.13 | ||||
| 21 | Dariusz Cygan | 4.0 | LD | 155.13 | 51.19 | 58.01 | 45.93 | ||||
| 22 | Tadeusz Kempko | 0.5 | S | LD | 153.78 | 45.98 | 49.76 | 58.04 | |||
| 23 | Dariusz Warwas | 5.0 | LD | 152.94 | 49.00 | 58.01 | 45.93 | ||||
| 24 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 152.72 | 47.77 | 57.00 | 47.95 | ||||
| Adam Motyka | 3.0 | LD | 152.72 | 47.77 | 57.00 | 47.95 | |||||
| 26 | Rafał Imiela | 4.0 | LD | 151.77 | 51.49 | 51.43 | 48.85 | ||||
| Piotr Wnuk | 4.0 | LD | 151.77 | 51.49 | 51.43 | 48.85 | |||||
| 28 | Jerzy Beliniak | 1.5 | S | LD | 144.42 | 46.28 | 52.09 | 46.05 | |||
| Jolanta Simińska | 1.0 | K | LD | 144.42 | 46.28 | 52.09 | 46.05 | ||||
| 30 | Arkadiusz Niedziałkowski | 0.5 | LD | 120.52 | 65.90 | 54.62 | |||||
| 31 | Marek Tyran | 13.0 | LD | 116.13 | 56.25 | 59.88 | |||||
| 32 | Bogdan Lipczak | 7.0 | N | OP | 112.83 | 53.57 | 59.26 | ||||
| 33 | Andrzej Kaźmierczak | 5.0 | LD | 110.91 | 50.10 | 60.81 | |||||
| 34 | Agnieszka Bedyk | 1.5 | K | LD | 110.71 | 53.60 | 57.11 | ||||
| 35 | Kazimierz Wojajczyk | 2.5 | N | LD | 109.95 | 61.06 | 48.89 | ||||
| 36 | Włodzimierz Biernacki | 2.0 | S | LD | 109.26 | 52.89 | 56.37 | ||||
| Krzysztof Olejnik | 1.5 | LD | 109.26 | 52.89 | 56.37 | ||||||
| 38 | Waldemar Górski | 4.0 | LD | 108.99 | 57.06 | 51.93 | |||||
| 39 | Andrzej Krakowiak | 5.0 | S | LD | 106.36 | 50.00 | 56.36 | ||||
| 40 | Jerzy Janio | 3.0 | S | LD | 106.11 | 49.00 | 57.11 | ||||
| 41 | Mieczysław Pawlicki | 4.0 | S | LD | 106.04 | 52.45 | 53.59 | ||||
| 42 | Zuzanna Moszczyńska | 5.0 | K | LD | 105.87 | 60.32 | 45.55 | ||||
| 43 | Zbigniew Kotliński | 4.0 | N | LD | 104.96 | 47.90 | 57.06 | ||||
| 44 | Roman Rudnicki | LD | 104.85 | 54.97 | 49.88 | ||||||
| Andrzej Wieczorek | LD | 104.85 | 54.97 | 49.88 | |||||||
| 46 | Mieczysław Magott | 3.0 | S | OP | 102.84 | 44.94 | 57.90 | ||||
| 47 | Marek Przybyła | 5.0 | S | LD | 102.60 | 53.93 | 48.67 | ||||
| 48 | Janusz Kuśmierczyk | 2.5 | S | OP | 102.26 | 57.35 | 44.91 | ||||
| Marek Śliwka | 1.5 | OP | 102.26 | 57.35 | 44.91 | ||||||
| 50 | Antoni Jabłoński | 1.0 | S | LD | 100.28 | 48.89 | 51.39 | ||||
| 51 | Zbigniew Bera | 4.0 | WP | 98.68 | 47.11 | 51.57 | |||||
| Zbigniew Sabała | 12.0 | S | WP | 98.68 | 47.11 | 51.57 | |||||
| 53 | Wojciech Skrzypek | 2.0 | N | LD | 97.47 | 53.87 | 43.60 | ||||
| 54 | Ewa Sokół-Nawalny | 0.5 | KS | LD | 96.70 | 47.60 | 49.10 | ||||
| Zdzisław Stoszek | 3.0 | S | LD | 96.70 | 47.60 | 49.10 | |||||
| 56 | Wacław Opacki | 2.5 | S | LD | 95.84 | 53.87 | 41.97 | ||||
| 57 | Grzegorz Jabłoński | 1.0 | LD | 95.64 | 47.47 | 48.17 | |||||
| 58 | Urszula Jakubowska | 1.0 | KS | LD | 93.83 | 52.23 | 41.60 | ||||
| Jerzy Jakubowski | 1.0 | S | LD | 93.83 | 52.23 | 41.60 | |||||
| 60 | Elżbieta Warwas | 93.37 | 42.61 | 50.76 | |||||||
| 61 | Kazimierz Dróżdż | 3.0 | N | LD | 91.68 | 48.51 | 43.17 | ||||
| Marcin Mazerant | N | LD | 91.68 | 48.51 | 43.17 | ||||||
| 63 | Jan Samiec | S | LD | 89.72 | 47.32 | 42.40 | |||||
| 64 | Łukasz Majchrowski | 3.0 | LD | 89.01 | 33.48 | 55.53 | |||||
| Marcin Miller | LD | 89.01 | 33.48 | 55.53 | |||||||
| 66 | Jan Łubkowski | 3.0 | LD | 88.25 | 47.67 | 40.58 | |||||
| Jacek Węgrzyk | 2.5 | LD | 88.25 | 47.67 | 40.58 | ||||||
| 68 | Jolanta Sendacka | 13.0 | KS | LD | 59.88 | 59.88 | |||||
| 69 | Ryszard Wójtowicz | 9.0 | N | OP | 59.26 | 59.26 | |||||
| 70 | Paweł Galuba | 1.0 | DS | 57.90 | 57.90 | ||||||
| 71 | Paweł Zubiel | 7.0 | LD | 56.64 | 56.64 | ||||||
| 72 | Tomasz Radwański | 5.0 | LD | 56.25 | 56.25 | ||||||
| 73 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 55.77 | 55.77 | |||||
| Artur Wójcik | 12.0 | WP | 55.77 | 55.77 | |||||||
| 75 | Andrzej Huńka | 4.0 | OP | 55.62 | 55.62 | ||||||
| Janusz Środa | 3.0 | S | OP | 55.62 | 55.62 | ||||||
| 77 | Jerzy Rabikowski | LD | 53.91 | 53.91 | |||||||
| Danuta Uram | LD | 53.91 | 53.91 | ||||||||
| 79 | Jerzy Jaśmin | N | LD | 53.87 | 53.87 | ||||||
| 80 | Grzegorz Lenda | 1.5 | S | LD | 53.60 | 53.60 | |||||
| 81 | Włodzimierz Pocztowski | 7.0 | S | OP | 53.57 | 53.57 | |||||
| 82 | Lechosław Janczar | 5.0 | N | LD | 52.55 | 52.55 | |||||
| Jerzy Szubiga | 5.0 | N | LD | 52.55 | 52.55 | ||||||
| 84 | Ryszard Muszyński | 4.0 | S | LD | 52.45 | 52.45 | |||||
| 85 | Krzysztof Obłój | 4.0 | DS | 52.28 | 52.28 | ||||||
| Krzysztof Wójcik | 7.0 | S | DS | 52.28 | 52.28 | ||||||
| 87 | Andrzej Skowroński | 2.5 | S | LD | 51.64 | 51.64 | |||||
| Jacek Szkup | 5.0 | S | LD | 51.64 | 51.64 | ||||||
| 89 | Tadeusz Miedziak | 2.0 | N | LD | 51.40 | 51.40 | |||||
| Zdzisław Radomski | 2.0 | S | LD | 51.40 | 51.40 | ||||||
| 91 | Ireneusz Pluta | N | LD | 51.39 | 51.39 | ||||||
| 92 | Angelika Lechowska | 3.0 | K | LD | 51.34 | 51.34 | |||||
| Karol Ruszkiewicz | 5.0 | LD | 51.34 | 51.34 | |||||||
| 94 | Mirosław Bodnaruś | 0.5 | OP | 51.23 | 51.23 | ||||||
| Przemysław Hreczański | 3.0 | S | OP | 51.23 | 51.23 | ||||||
| 96 | Andrzej Duszyński | 4.0 | S | LD | 51.19 | 51.19 | |||||
| 97 | Jan Kuczera | 7.0 | S | WP | 50.99 | 50.99 | |||||
| Ryszard Olenderek | 12.0 | N | WP | 50.99 | 50.99 | ||||||
| 99 | Zbigniew Dyderski | 2.0 | S | OP | 50.92 | 50.92 | |||||
| Paweł Hrybkowski | S | OP | 50.92 | 50.92 | |||||||
| 101 | Igor Reguła | 2.5 | LD | 50.76 | 50.76 | ||||||
| 102 | Janusz Bednarek | LD | 50.75 | 50.75 | |||||||
| Wiesław Dworak | LD | 50.75 | 50.75 | ||||||||
| 104 | Lech Korczyński | LD | 49.76 | 49.76 | |||||||
| 105 | Arkadiusz Gotwald | 2.5 | LD | 49.55 | 49.55 | ||||||
| Mirosław Marszał | 5.0 | S | LD | 49.55 | 49.55 | ||||||
| 107 | Jan Skoczylas | 1.5 | S | OP | 49.46 | 49.46 | |||||
| Augustyn Ślesiński | 1.5 | N | OP | 49.46 | 49.46 | ||||||
| 109 | Tomasz Baranowski | 5.0 | S | OP | 49.27 | 49.27 | |||||
| Ireneusz Malczewski | 3.0 | S | OP | 49.27 | 49.27 | ||||||
| 111 | Grzegorz Dziębowski | 7.0 | LD | 49.24 | 49.24 | ||||||
| Jarosław Łaszczuk | 5.0 | LD | 49.24 | 49.24 | |||||||
| 113 | Tomasz Freitag | 5.0 | S | WP | 49.00 | 49.00 | |||||
| Piotr Kobyłka | 4.0 | WP | 49.00 | 49.00 | |||||||
| 115 | Stanisław Ciach | 4.0 | S | OP | 48.94 | 48.94 | |||||
| Czesław Grądys | 2.5 | N | OP | 48.94 | 48.94 | ||||||
| 117 | Sławomir Tadej | 4.0 | S | LD | 48.67 | 48.67 | |||||
| 118 | Tomasz Kuś | LD | 48.19 | 48.19 | |||||||
| Mirosław Rumak | LD | 48.19 | 48.19 | ||||||||
| 120 | Edmund Kociński | 1.0 | S | LD | 48.17 | 48.17 | |||||
| 121 | Piotr Żak | 19.0 | S | WP | 47.35 | 47.35 | |||||
| 122 | Jan Ruszkiewicz | N | LD | 47.32 | 47.32 | ||||||
| 123 | Piotr Gałczyński | N | LD | 46.69 | 46.69 | ||||||
| Romuald Pohl | 0.5 | S | LD | 46.69 | 46.69 | ||||||
| 125 | Rafał Gregorowicz | 2.5 | DS | 46.53 | 46.53 | ||||||
| Janusz Paliwoda | 4.0 | SL | 46.53 | 46.53 | |||||||
| 127 | Anna Nożyńska | 1.5 | K | MA | 46.34 | 46.34 | |||||
| Piotr Tokarski | 1.5 | MA | 46.34 | 46.34 | |||||||
| 129 | Paweł Gajak | 2.0 | LD | 45.43 | 45.43 | ||||||
| Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 45.43 | 45.43 | |||||||
| 131 | Tadeusz Kołat | 2.0 | S | LD | 45.24 | 45.24 | |||||
| Lesław Szczepaniak | 2.5 | S | LD | 45.24 | 45.24 | ||||||
| 133 | Kazimierz Podrust | 44.98 | 44.98 | ||||||||
| Kazimierz Wyszomirski | 1.0 | N | WP | 44.98 | 44.98 | ||||||
| 135 | Boguslaw Hiller | LD | 44.94 | 44.94 | |||||||
| Paweł Klapper | 4.0 | SL | 44.94 | 44.94 | |||||||
| Monika Kowner | 0.5 | K | LD | 44.94 | 44.94 | ||||||
| 138 | Zbigniew Milewski | 1.0 | S | LD | 44.90 | 44.90 | |||||
| 139 | Włodzimierz Choinkowski | 7.0 | N | LD | 44.59 | 44.59 | |||||
| Andrzej Zapałowski | 4.0 | S | LD | 44.59 | 44.59 | ||||||
| 141 | Andrzej Frontczak | 0.5 | S | LD | 44.14 | 44.14 | |||||
| Paweł Kula | LD | 44.14 | 44.14 | ||||||||
| 143 | Jerzy Rzymski | LD | 43.90 | 43.90 | |||||||
| Wojciech Sońta | LD | 43.90 | 43.90 | ||||||||
| 145 | Kordian Kułak | S | LD | 43.69 | 43.69 | ||||||
| Jan Szynczewski | 1.0 | S | LD | 43.69 | 43.69 | ||||||
| 147 | Bolesław Cichocki | 7.0 | N | LD | 43.60 | 43.60 | |||||
| 148 | Tadeusz Bartolik | 1.0 | S | LD | 43.51 | 43.51 | |||||
| Wiesław Olczyk | 2.5 | LD | 43.51 | 43.51 | |||||||
| 150 | Bohdan Przyjemski | 1.0 | N | LD | 43.02 | 43.02 | |||||
| Wojciech Składowski | LD | 43.02 | 43.02 | ||||||||
| 152 | Beata Pietrzak | 2.5 | K | LD | 42.80 | 42.80 | |||||
| 153 | Marek Bagiński | LD | 42.61 | 42.61 | |||||||
| 154 | Andrzej Goździk | 42.57 | 42.57 | ||||||||
| Andrzej Kościuk | 42.57 | 42.57 | |||||||||
| 156 | Grzegorz Kłach | LD | 42.40 | 42.40 | |||||||
| 157 | Marian Jakubowski | 4.0 | N | LD | 42.33 | 42.33 | |||||
| Paweł Pyziak | 2.0 | S | LD | 42.33 | 42.33 | ||||||
| 159 | Jan Dziubałtowski | S | LD | 42.11 | 42.11 | ||||||
| Mieczysław Niciak | N | LD | 42.11 | 42.11 | |||||||
| 161 | Jerzy Gawlik | N | LD | 41.88 | 41.88 | ||||||
| Grzegorz Janicki | 0.5 | S | LD | 41.88 | 41.88 | ||||||
| 163 | Zenon Darmaszek | 4.0 | S | LD | 41.45 | 41.45 | |||||
| Aleksander Zatke | 1.5 | LD | 41.45 | 41.45 | |||||||
| 165 | Mirosław Grobelny | 41.40 | 41.40 | ||||||||
| Stanisław Wojajczyk | 41.40 | 41.40 | |||||||||
| 167 | Elżbieta Kalińska | 1.0 | K | LD | 41.34 | 41.34 | |||||
| Henryk Krekora | LD | 41.34 | 41.34 | ||||||||
| 169 | Stanisław Górski | 5.0 | N | OP | 34.76 | 34.76 | |||||
| Andrzej Kazimierowicz | 4.0 | S | OP | 34.76 | 34.76 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz